![]()
○ 付属設備を利用する場合の利用料(利用1回当たりの金額)
| 区分 | 単位 | 利用料(円) | |
| 舞台設備 | 舞台所作台 | 1式 | 8,000 |
| 脇花道用所作台 | 1式 | 2,000 | |
| 仮設鳥屋囲 | 1式 | 1,000 | |
| 仮設能舞台 | 1式 | 20,000 | |
| 松竹羽目 | 1式 | 2,000 | |
| びょうぶ | 1双 | 1,500 | |
| 振り落し装置 | 1式 | 200 | |
| めくり台 | 1台 | 100 | |
| 雪かご | 1台 | 200 | |
| 緋毛せん | 1枚 | 200 | |
| 上敷ござ | 1枚 | 150 | |
| 地絣 | 1枚 | 1,000 | |
| 紗幕 | 1枚 | 1,000 | |
| 浅黄幕 | 1枚 | 1,000 | |
| 紅白幕 | 1枚 | 1,000 | |
| 舞台用並座布団 | 1枚 | 100 | |
| 山台用長座布団 | 1枚 | 150 | |
| 音響反射板 | 1式 | 5,000 | |
| オーケストラピット | 1式 | 5,000 | |
| 指揮者台(譜面台含) | 1式 | 200 | |
| 楽員用譜面台 | 1台 | 50 | |
| 楽員用椅子 | 1台 | 50 | |
| コントラバス用椅子 | 1台 | 50 | |
| バレエシート | 1式 | 5,000 | |
| 平台 | 1台 | 200 | |
| 演台 | 1式 | 500 | |
| 司会者卓 | 1台 | 100 | |
| 照明設備 | 大ホール 基本セット | 1式 | 10,000 |
| 小ホール 基本セット | 1式 | 4,000 | |
| 500Wハロゲンスポットライト | 1台 | 200 | |
| 1KWハロゲンスポットライト | 1台 | 250 | |
| 1KWカッタースポットライト | 1台 | 300 | |
| 500パーライト | 1台 | 200 | |
| 1KWパーライト | 1台 | 300 | |
| 2KWクセノンピンスポットライト | 1台 | 3,000 | |
| 1KWクセノンピンスポットライト | 1台 | 1,500 | |
| 650Wハイクオリティーカッターライト | 1式 | 600 | |
| ローホリゾントライト | 1列 | 800 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 800 | |
| ボーダーライト | 1列 | 800 | |
| 1KWプロジェクタースポットライト | 1台 | 300 | |
| 効果用マシン | 1台 | 500 | |
| 先玉 | 1台 | 200 | |
| ミラーボール | 1台 | 400 | |
| ストロボライト | 1式 | 600 | |
| ストリップライト(6灯) | 1台 | 200 | |
| ストリップライト(12灯) | 1台 | 300 | |
| 500Wフットスポットライト | 1台 | 200 | |
| 舞台用フットライト | 1列 | 500 | |
| 脇花道用フットライト | 1列 | 400 | |
| 音響設備 | 大ホール拡声装置基本セット | 1式 | 2,000 |
| 小ホール拡声装置基本セット | 1式 | 500 | |
| コンデンサーマイク | 1台 | 500 | |
| ダイナミックマイク | 1台 | 300 | |
| ステレオマイク | 1台 | 1,000 | |
| 3天吊りマイク装置 | 1式 | 1,000 | |
| ワイヤレスマイク | 1チャンネル | 900 | |
| エレベーターマイク | 1式 | 700 | |
| マイクスタンド | 1台 | 100 | |
| ステージスピーカー(移動型) | 1台 | 1,000 | |
| はね返りスピーカー(3角) | 1台 | 500 | |
| オープンテープレコーダー | 1台 | 900 | |
| オープンテープレコーダー(可搬型) | 1台 | 600 | |
| カセットテープレコーダー | 1台 | 500 | |
| 円盤再生機 | 1台 | 500 | |
| CD再生機 | 1台 | 500 | |
| DATテープレコーダー | 1台 | 500 | |
| 移動型ミキサー卓 | 1台 | 1,200 | |
| 効果用マシン | 1台 | 500 | |
| 移動型パワーアンプ | 1台 | 500 | |
| 楽器 | ピアノ(外国製) | 1台 | 10,000 |
| ピアノ(国産)A | 1台 | 5,000 | |
| ピアノ(国産)B | 1台 | 500 | |
| 大太鼓 | 1台 | 500 | |
| 映写設備 | 16m/m映写機(据置型) | 1式 | 2,000 |
| 16m/m映写機(可搬型) | 1台 | 1,000 | |
| スライドプロジェクター | 1台 | 800 | |
| プロジェクター | 1台 | 1,000 | |
| 映写スクリーン(大ホール) | 1台 | 500 | |
| オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 500 | |
| その他 | 移動式ITV装置 | 1式 | 1,000 |
| テレビ・ラジオ中継 | 1式 | 実費 | |
| 国旗パネル | 1枚 | 100 | |
| 展示用パネル | 1枚 | 50 | |
※備考
利用1回当たりとは、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)、
夜間(午後6時から午後10時まで)を単位とする。
○ 冷房または暖房を利用する場合の利用料(利用1時間当たりの金額)
| 区分 | 冷房料(円) | 暖房料(円) |
| 大ホール | 4,500 | 4,500 |
| 小ホール | 3,000 | 3,000 |
| 楽屋 | 300 | 300 |
| 練習室 | 600 | 600 |
| 会議室 | 600 | 600 |
| リハーサル室 | 600 | 600 |
※備考
1時間未満は1時間とする。
○ 電気器具の持ち込みをして電力を利用する場合の利用料(利用1時間当たりの金額)
| 区分 | 利用料(円) |
| 電気器具の定格・消費電力の合計が1キロワットまでごとに | 300 |












